
கித்துல் துறையில் முன்னேற்றம்
| தயாரிப்பு வகை | தயாரிப்பு 2023 | இலக்கு உள்ளே 2024 | 2024 முன்னேற்றம் ஜனவரி – ஜூலை 31 |
2025 இல் இலக்கு |
|
|
2023 ஜனவரி – ஜூலை |
2023 ஆண்டு | ||||
| கிதுல் ஜாகெரி (எம்டி) | |||||
| கித்துல் ரா (லிட்டர்) | |||||
| கித்துல் மாவு | |||||
| கைவினைப்பொருட்கள் (ரூ.) | |||||
| மரம் (இல்லை) | |||||
| பிற தயாரிப்புகள் | |||||
கித்துல் தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள எண்ணிக்கை
| Details | ஆண்டு முன்னேற்றம்
(ரூ. மீ) |
|||
| 2023 | 2024.07.31 | |||
| கித்துல் தொடர்பான நடவடிக்கைகளின் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை | Ra / Mi Ra தொடர்பான தயாரிப்புகள் | மடின்னன் | ||
| தொழிலாளர்கள் | ||||
| கித்துல் மாவு தொடர்பான பொருட்கள் | உற்பத்தியாளர்கள் | |||
| அணிகள் | ||||
| பால் தொடர்பான பொருட்கள் (கைவினைப் பொருட்கள்) | ||||
| உணவு பொருட்கள் (பானங்கள் மற்றும் மிட்டாய்) | ||||
கித்துல் துறையில் ஏற்றுமதிக்கான செலவு
| விவரங்கள் | ஆண்டு முன்னேற்றம் (ரூ.எம்) | ||
| 2023 | 2024.07.31 | ||
| உள்நாட்டு வருவாய் | ரா / எலி தொடர்பான பொருட்கள் | ||
| கித்துல் மாவு தொடர்பான பொருட்கள் | |||
| நார்ப் பொருட்கள் (கைவினைப் பொருட்கள்) | |||
| உணவு பொருட்கள் (பானங்கள் மற்றும் மிட்டாய்) | |||
| ஏற்றுமதி வருவாய் | ரா / எலி தொடர்பான பொருட்கள் | ||
| கித்துல் மாவு தொடர்பான பொருட்கள் | |||
| நார்ப் பொருட்கள் (கைவினைப் பொருட்கள்) | |||
| உணவு பொருட்கள் (பானங்கள் மற்றும் மிட்டாய்) | |||
| கித்துல் வெல்லம் | 197,005,607 | 124,204,737 | |
| கித்துள் தேன்/td> | 114,943,940 | 76,965.299 | |


