
Progress in the Kithul field
| නිෂ්පාදන වර්ගය | නිෂ්පාදනය 2023 | ඉලක්ක 2024 | 2024 ප්රගතිය ජනවාරි – ජුලි 31 |
ඉලක්ක 2025 |
|
|
2023 ජනවාරි – ජුලි |
2023 වාර්ෂික | ||||
| කිතුල් හකුරු (මෙ.ටො) | |||||
| කිතුල් රා (ලීටර) | |||||
| කිතුල් පිටි | |||||
| අත්කම් (රු.මි) | |||||
| දැව (නො) | |||||
| වෙනත් නිෂ්පාදන | |||||
කිතුල් ආශ්රීත ක්රියාකාරකම්වල නියැලුණු සංඛ්යාව
| විස්තර | වාර්ෂික ප්රගතිය
(රු.මි) |
|||
| 2023 | 2024.07.31 | |||
| කිතුල් ආශ්රීත ක්රියාකාරකම් වල ප්රතිලාභීන් සංඛ්යාව | රා / මී රා ආශ්රීත නිෂ්පාදන | මදින්නන් | ||
| ර්කමිකයන් | ||||
| කිතුල් පිටි ආශ්රීත නිෂ්පාදන | නිෂ්පාදකයන් | |||
| කණ්ඩායම් | ||||
| කෙදි ආශ්රීත නිෂ්පාදන (අත්කම්) | ||||
| ආහාරමය නිෂ්පාදන (බීම වර්ග හා රස කැවිලි) | ||||
කිතුල් ක්ෂේත්රයේ අපනයන වියදම
| විස්තර | වාර්ෂික ප්රගතිය (රු.මි) | ||
| 2023 | 2024.07.31 | ||
| දේශීය ආදායම් | රා /මී රා ආශ්රීත නිෂ්පාදන | ||
| කිතුල් පිටි ආශ්රීත නිෂ්පාදන | |||
| කෙඳි ආශ්රීත නිෂ්පාදන (අත්කම්) | |||
| ආහාරමය නිෂ්පාදන (බීම වර්ග හා රස කැවිලි) | |||
| අපනයන ආදායම | රා /මී රා ආශ්රීත නිෂ්පාදන | ||
| කිතුල් පිටි ආශ්රීත නිෂ්පාදන | |||
| කෙඳි ආශ්රීත නිෂ්පාදන (අත්කම්) | |||
| ආහාරමය නිෂ්පාදන (බීම වර්ග හා රස කැවිලි) | |||
| කිතුල් හකුරු | 197,005,607 | 124,204,737 | |
| කිතුල් පැණි | 114,943,940 | 76,965.299 | |


