
Information Technology Division /Sri Lanka Export Development board
Value in LKR – Sri Lanka Rupees (Mn)
| Code | Category | 2024 | |
| Target | Actual qty | ||
| H.17029021 | Kithul Jaggery | 227,000 kg | 249,324 |
| H.17029030 | Kithul Treacle | 105,000 kg | 85,745 |
| Total: | 425 | 380 | |
Information Technology Division /Sri Lanka Export Development board
Value is US$ - US Dollars
| Code | Category | 2025 | |
| Target | Actual Qty | ||
| H.17029021 | Kithul Jaggery | 274,902 kg | 138,492 |
| H.17029030 | Kithul Treacle | 97,717 kg | 208,464 |
| Total: | 1.40 | 1.40 | |


